Henry James Ronaghan
| Birth Name | Henry James Ronaghan |
| Gender | male |
| Age at Death | more than 72 years, 4 months |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | September 1857 | Birmingham, Warwickshire, England | ||
|
|
||||
| Death | after 1930 | |||
|
|
||||
| Occupation | RR Engineer, farmer | |||
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | r Ronaghan | 1829 | May 11, 1859 | |
| Mother | Susanna Davison Billups | October 22, 1832 | September 7, 1900 | |
| Sister | Mary Ann Ronaghan | about 1854 | ||
| Henry James Ronaghan | September 1857 | after 1930 |
Families
Family of Henry James Ronaghan and Sarah Dutton |
||||||||||||||||||||
| Married | Wife | Sarah Dutton ( b. October 1862 d. 1909 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Children | ||||||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| Mary Emma Ronaghan | August 8, 1882 | February 1983 |
| Albert Henry Ronaghan | November 1884 | September 19, 1964 |
| Anna E. Ronaghan | February 1889 | |
| Arthur M. Ronaghan | July 1891 | |
| George Henry Ronaghan | December 1893 | August 10, 1966 |
